<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bicicletario &#187; Lugares y rincones del mundo y las bicicletas en Bicicletario</title>
	<atom:link href="http://bicicletario.com/bicicletas/lugares/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bicicletario.com</link>
	<description>Bicicletas, bicicletas y más bicicletas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ciclovía ciudadana en Guadalajara, México</title>
		<link>http://bicicletario.com/bicicleta/ciclovia-ciudadana-en-guadalajara-mexico.html.</link>
		<comments>http://bicicletario.com/bicicleta/ciclovia-ciudadana-en-guadalajara-mexico.html.#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 10:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Lugares]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciclovía ciudadana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicletario.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 10 de enero de 2011, estudiantes de TEC de Monterray, de la UdeG, personas de Ciudad para todos y más ciudadanos, decidieron reunir fondos y construir una ciclovía urbana (o carril bici) para obreros y estudiantes que transitan a diario por la Avenida Santa Margarita entre Avenida Central y Aviación, en Guadalajara, México. Esta iniciativa de creación de una ciclovía urbana surgió como consecuencia de la falta de interés de los políticos durante años por incorporar a cabo<a href="http://bicicletario.com/bicicleta/ciclovia-ciudadana-en-guadalajara-mexico.html."> &#187; Leer la entrada completa...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bicicletario.com/bicicleta/ciclovia-ciudadana-en-guadalajara-mexico.html./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hora punta de Bicicletas en Utrecht</title>
		<link>http://bicicletario.com/lugares/hora-punta-de-bicicletas-en-utrecht.html.</link>
		<comments>http://bicicletario.com/lugares/hora-punta-de-bicicletas-en-utrecht.html.#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 23:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Lugares]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas holanda]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[hora punta bicicletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicletario.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Durante la hora punta de la mañana en Utrecht, la cuarta ciudad más grande en los Países Bajos, las calles tienen este aspecto, algo que no ha de resultar sorprendente  cuando el 33% de los desplazamientos se hacen en bicicleta! El vídeo muestra una mañana de miércoles en abril de 2010, sobre las 8:30 horas. La duración real es de 8 minutos, aunque se ha acelerado reduciéndola a una cuarta parte y transcurre en uno de los cruces  más transitados<a href="http://bicicletario.com/lugares/hora-punta-de-bicicletas-en-utrecht.html."> &#187; Leer la entrada completa...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bicicletario.com/lugares/hora-punta-de-bicicletas-en-utrecht.html./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una calle con desnivel del 35%</title>
		<link>http://bicicletario.com/lugares/una-calle-con-desnivel-del-35.html.</link>
		<comments>http://bicicletario.com/lugares/una-calle-con-desnivel-del-35.html.#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Lugares]]></category>
		<category><![CDATA[pendiente empinada]]></category>
		<category><![CDATA[rompepiernas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicletario.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Cuantas veces hemos tenido que echar todo el paso en la parte delantera de la bicicleta y pedalear con fuerza para intentar ascender por una escarpada pendiente sobre nuestra bicicleta? Seguro que en esos momentos pensábamos que no podía existir una pendiente con mayor desnivel, además de imaginar al vértigo de descender La calle Baldwin en Dunedin, Nueva Zelanda cuenta con un desnivel de un 35% lo que la hace una de las calle más empinadas. Al parecer, las calles<a href="http://bicicletario.com/lugares/una-calle-con-desnivel-del-35.html."> &#187; Leer la entrada completa...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bicicletario.com/lugares/una-calle-con-desnivel-del-35.html./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trampe: El ascensor para bicicletas de Trondheim, Noruega</title>
		<link>http://bicicletario.com/inventos/trampe-ascensor-para-bicicletas-de-trondheim-noruega.html.</link>
		<comments>http://bicicletario.com/inventos/trampe-ascensor-para-bicicletas-de-trondheim-noruega.html.#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 05:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Lugares]]></category>
		<category><![CDATA[ascensor de bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Bakklandet]]></category>
		<category><![CDATA[elevador de bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Jarle Wanvik]]></category>
		<category><![CDATA[trampe]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicletario.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[En 1992 Jarle Wanvik empezó a darle vueltas a la idea de un ascensor de bicicletas que pudiera subir a ciclistas y sus bicicletas por una empinada cuesta de Trondheim, Noruega. Un ascensor que permitiera superar una dura subida sin tener que bajar de la bicicleta y que no supusiera una pérdida de tiempo. Wanvik se topó con la buena suerte de que su propuesta de un elevador de bicicletas tuviera una buena acogida por parte de la administración pública<a href="http://bicicletario.com/inventos/trampe-ascensor-para-bicicletas-de-trondheim-noruega.html."> &#187; Leer la entrada completa...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bicicletario.com/inventos/trampe-ascensor-para-bicicletas-de-trondheim-noruega.html./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

