<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bicicletario &#187; Transporte y Bicicleta en Bicicletario</title>
	<atom:link href="http://bicicletario.com/bicicletas/transporte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bicicletario.com</link>
	<description>Bicicletas, bicicletas y más bicicletas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 13:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Día Mundial sin Bicicletas</title>
		<link>http://bicicletario.com/transporte/el-dia-mundial-sin-bicicletas.html.</link>
		<comments>http://bicicletario.com/transporte/el-dia-mundial-sin-bicicletas.html.#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial sin bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[día sin bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[huelga de bicicletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicletario.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Cada año se organiza el día sin coches con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre los efectos negativos que el tráfico motorizado tiene en la movilidad urbana y la contaminación. Normalmente, estas &#8220;celebraciones&#8221; se realizan un domingo y/o en una zona muy restringida de la ciudad. Ese días concreto del año, la gente puede circular en bicicleta por la ciudad con una mayor fluidez y tranquilidad, aunque sea por una zona acotada, lo que beneficia a sus trayectos,<a href="http://bicicletario.com/transporte/el-dia-mundial-sin-bicicletas.html."> &#187; Leer la entrada completa...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bicicletario.com/transporte/el-dia-mundial-sin-bicicletas.html./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hora punta de Bicicletas en Utrecht</title>
		<link>http://bicicletario.com/lugares/hora-punta-de-bicicletas-en-utrecht.html.</link>
		<comments>http://bicicletario.com/lugares/hora-punta-de-bicicletas-en-utrecht.html.#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 23:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Lugares]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas holanda]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[hora punta bicicletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicletario.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Durante la hora punta de la mañana en Utrecht, la cuarta ciudad más grande en los Países Bajos, las calles tienen este aspecto, algo que no ha de resultar sorprendente  cuando el 33% de los desplazamientos se hacen en bicicleta! El vídeo muestra una mañana de miércoles en abril de 2010, sobre las 8:30 horas. La duración real es de 8 minutos, aunque se ha acelerado reduciéndola a una cuarta parte y transcurre en uno de los cruces  más transitados<a href="http://bicicletario.com/lugares/hora-punta-de-bicicletas-en-utrecht.html."> &#187; Leer la entrada completa...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bicicletario.com/lugares/hora-punta-de-bicicletas-en-utrecht.html./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transportar la guitarra en bicicleta</title>
		<link>http://bicicletario.com/inventos/transportar-la-guitarra-en-bicicleta.html.</link>
		<comments>http://bicicletario.com/inventos/transportar-la-guitarra-en-bicicleta.html.#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 16:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[transportar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicletario.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Siempre que quieres llevar tu guitarra contigo te preguntas como puedes hacerlo para ir en bicicleta? Tal vez puedes colgarla de tu espalda, pero seguramente pueda golpearse contra sillín.. si te encuentras en esta situación, te gustará ver la siguiente imagen: Ahora ya tienes la idea y tal vez puedas encontrar la manera de no necesitar una funda de guitarra que parezca tan cara para poder llevar a cabo este invento en tu bicicleta. Quién sabe si esta idea pude<a href="http://bicicletario.com/inventos/transportar-la-guitarra-en-bicicleta.html."> &#187; Leer la entrada completa...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bicicletario.com/inventos/transportar-la-guitarra-en-bicicleta.html./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicleta para dos, el arte de compartir bicicletas</title>
		<link>http://bicicletario.com/transporte/bicicleta-para-dos-el-arte-de-compartir-bicicletas.html.</link>
		<comments>http://bicicletario.com/transporte/bicicleta-para-dos-el-arte-de-compartir-bicicletas.html.#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 12:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta para dos]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta romántica]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas para dos personas]]></category>
		<category><![CDATA[compartir bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[pareja en bicicleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicletario.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Compartir una bicicleta entre dos personas requiere una buena dosis de confianza tanto hacia la persona que conduce la bicicleta como la que va de &#8220;paquete&#8221; ( alguien conoce alguna otra acepción para la persona que va montada en la bicicleta pero no la conduce? ). El equilibrio es primordial cuando dos personas van montadas en la misma bicicleta ya que un movimiento en falso puede detener bruscamente el recorrido. Desde bicicletario.com vamos a repasar algunas de las posiciones más<a href="http://bicicletario.com/transporte/bicicleta-para-dos-el-arte-de-compartir-bicicletas.html."> &#187; Leer la entrada completa...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bicicletario.com/transporte/bicicleta-para-dos-el-arte-de-compartir-bicicletas.html./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporte escolar en Bicicleta</title>
		<link>http://bicicletario.com/inventos/transporte-escolar-en-bicicleta.html.</link>
		<comments>http://bicicletario.com/inventos/transporte-escolar-en-bicicleta.html.#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Profesiones]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[bagnan]]></category>
		<category><![CDATA[bicibús]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta escolar]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas India]]></category>
		<category><![CDATA[transporte en la india]]></category>
		<category><![CDATA[triciclo escolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicletario.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Al colegio en bicicleta pero sin pedalear? Está claro que el ingenio y las bicicletas pueden con todo. DGHomes se topó con este autobús bicicleta de transporte escolar en algún punto entre Calcula y Kalimpong. Según sus cálculos, entre 12 y 15 estudiantes de primaria viajaban en este peculiar bicibús escolar. El uso de bicicletas o triciclos como medio de transporte escolar no resulta extraño en India, como podemos ver en la siguiente fotografía de una bicicleta escolar propiedad de<a href="http://bicicletario.com/inventos/transporte-escolar-en-bicicleta.html."> &#187; Leer la entrada completa...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bicicletario.com/inventos/transporte-escolar-en-bicicleta.html./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

