<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bicicletario&#187; pendiente empinada</title>
	<atom:link href="http://bicicletario.com/tag/pendiente-empinada/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bicicletario.com</link>
	<description>Bicicletas, bicicletas y más bicicletas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Una calle con desnivel del 35%</title>
		<link>http://bicicletario.com/lugares/una-calle-con-desnivel-del-35.html.</link>
		<comments>http://bicicletario.com/lugares/una-calle-con-desnivel-del-35.html.#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Lugares]]></category>
		<category><![CDATA[pendiente empinada]]></category>
		<category><![CDATA[rompepiernas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicletario.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Cuantas veces hemos tenido que echar todo el paso en la parte delantera de la bicicleta y pedalear con fuerza para intentar ascender por una escarpada pendiente sobre nuestra bicicleta? Seguro que en esos momentos pensábamos que no podía existir una pendiente con mayor desnivel, además de imaginar al vértigo de descender La calle Baldwin en Dunedin, Nueva Zelanda cuenta con un desnivel de un 35% lo que la hace una de las calle más empinadas. Al parecer, las calles<a href="http://bicicletario.com/lugares/una-calle-con-desnivel-del-35.html."> &#187; Leer la entrada completa...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bicicletario.com/lugares/una-calle-con-desnivel-del-35.html./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

